Büromuz göçmenlik, iş sözleşmeleri, ticari kiralamalar, hissedar anlaşmaları, boşanma ve ticari marka tescilleri gibi rutin hizmetler için sabit ücretler sunmaktadır.
Gereken iş miktarının tahmin edilmesinin zor olduğu, özellikle tartışmalı konularda, saatlik ücret sunuyoruz.
Saatlik ücretlerimiz davanın karmaşıklığına ve davayı ele alan avukata bağlı olarak 134 £ ile 546 £ arasında değişmektedir. Her konuya en uygun avukatı atayarak yüksek hizmet standartlarını korurken maliyetleri verimli bir şekilde yönetmeye kararlıyız. Hem maliyet hem de kaliteyi ön planda tutarak çalışılan her saatin müşterilerimize değer katmasını hedefliyoruz.
Finansal zorluklarla karşı karşıya kalan çok düşük gelirli bireyler için önemli ücret indirimleri sunarak topluluğumuzu desteklemeye kendimizi adadık. Yardım almak için lütfen tanınmış bir hayır kurumundan veya kar amacı gütmeyen bir kuruluştan yönlendirme alın. Yardım etmek için buradayız.
Göçmenlik Danışmanlığı | |
---|---|
Göçmenlik - Genel Danışmanlık (A Grubu - Standart Müşteriler) | Saatlik £250 - £350 |
Göçmenlik - Genel Danışma (B Grubu - Savunmasız Müşteriler) | Saatlik £50 |
Eş Vizesi | |
---|---|
Giriş İzni - Eş Vizesi (A Grubu - Standart Müşteriler) | 1.100 £ – 2.500 £ |
Giriş İzni - Eş Vizesi (B Grubu - Savunmasız Müşteriler) | £500 |
Daha Fazla Kalma İzni – Eş (Uzatma) (A Grubu - Standart Müşteriler) | 1.100 £ - 2.000 £ |
Daha Fazla Kalma İzni – Eş (Uzatma) (B Grubu - Savunmasız Müşteriler) | £500 |
Süresiz Oturum İzni – Eş (A Grubu – Standart Müşteriler) | 1.500 £ - 2.500 £ |
Süresiz Oturum İzni – Eş (B Grubu – Savunmasız Müşteriler) | £600 |
Çocuğa Bağlı (A Grubu - Standart Müşteriler) | 950 £ - 1.600 £ |
Bağımlı Çocuğa (B Grubu - Savunmasız İstemciler) | £300 |
Giriş İzni – Nişanlı Vizesi (Bant A - Standart Müşteriler) | 1.100 £ – 1.600 £ |
Giriş İzni – Nişanlı Vizesi (B Grubu – Savunmasız Müşteriler) | £500 |
Diğer Aile Uygulamaları | |
---|---|
Giriş İzni – Ana (A Grubu – Standart Müşteriler) | 1.200 £ – 2.000 £ |
Giriş İzni – Ebeveyn (B Grubu – Savunmasız İstemciler) | £550 |
Daha Fazla Kalma İzni – Ebeveyn (A Grubu – Standart Müşteriler) | 1.100 £ – 1.600 £ |
Daha Fazla Kalma İzni – Ebeveyn (B Grubu – Savunmasız Müşteriler) | £500 |
Süresiz Kalma İzni – Ebeveyn (A Grubu – Standart Müşteriler) | 1.600 £ - 2.500 £ |
Süresiz Kalma İzni – Ebeveyn (B Grubu – Savunmasız Müşteriler) | £640 |
Giriş İzni - Yetişkinlere Bağlı (A Grubu - Standart Müşteriler) | 2.000 £ - 4.000 £ |
Giriş İzni - Yetişkinlere Bağlı (B Grubu - Savunmasız İstemciler) | £800 |
Süresiz Kalma İzni – Yetişkinlere Bağlı (A Grubu – Standart Müşteriler) | 1.600 £ - 2.500 £ |
Süresiz Kalma İzni – Yetişkinlere Bağlı (B Grubu – Savunmasız Müşteriler) | £640 |
Uzun İkamet (10 Yıl Kuralı) | |
---|---|
Süresiz Oturum İzni – 10 Yıllık İkamet (A Grubu – Standart Müşteriler) | 2.000 £ - 2.500 £ |
Süresiz Oturum İzni – 10 Yıllık İkamet (B Grubu – Savunmasız Müşteriler) | £800 |
Geri Dönen Yerleşik Vize | |
---|---|
Geri Dönen Yerleşik Vize (Bant A - Standart Müşteriler) | 1.600 £ - 2.000 £ |
Geri Dönen Yerleşik Vize (B Grubu - Savunmasız Müşteriler) | £800 |
AB ve AEA Uygulamaları | |
---|---|
EUSS Aile İzni (A Grubu - Standart Müşteriler) | 1.100 £ - 1.600 £ |
EUSS Aile İzni (B Grubu - Savunmasız Müşteriler) | £500 |
AB önceden yerleşik veya yerleşik durumu (A Grubu - Standart Müşteriler) | 950 £ - 1.200 £ |
AB önceden yerleşik veya yerleşik durumu (B Grubu - Savunmasız Müşteriler) | £350 |
Nitelikli İşçi Vizesi | |
---|---|
Giriş İzni – Nitelikli İşçi Vizesi (Bant A – Standart Müşteriler) | 1.200 £ - 1.600 £ |
Giriş İzni – Nitelikli İşçi Vizesi (B Grubu – Savunmasız Müşteriler) | £640 |
Bağımlı – Nitelikli İşçi Vizesi (A Grubu – Standart Müşteriler) | 800 £ - 1.100 £ |
Bağımlı – Nitelikli İşçi Vizesi (B Grubu – Savunmasız Müşteriler) | £400 |
Daha Fazla Kalma İzni – Nitelikli İşçi (A Grubu – Standart Müşteriler) | 1.200 £ - 1.600 £ |
Daha Fazla Kalma İzni – Nitelikli İşçi (B Grubu – Savunmasız Müşteriler) | £400 |
Süresiz Kalma İzni – Nitelikli İşçi (A Grubu – Standart Müşteriler) | 1.500 £ - 2.000 £ |
Süresiz Kalma İzni – Nitelikli İşçi (B Grubu – Savunmasız Müşteriler) | £600 |
Hizmet Tedarikçisi Vizesi (Küresel İş Hareketliliği) | |
---|---|
Hizmet Tedarikçisi Giriş İzni (Bant A - Standart Müşteriler) | 1.500 £ - 2.000 £ |
Hizmet Tedarikçisine Giriş İzni (B Bandı - Savunmasız Müşteriler) | £800 |
Hizmet Tedarikçisi Nitelikli İşçi Vizesi (Bant A - Standart Müşteriler) | 1.500 £ - 2.000 £ |
Hizmet Tedarikçisi Nitelikli İşçi Vizesi (B Grubu - Savunmasız Müşteriler) | £800 |
Lisansüstü Stajyer Vizesi (Küresel İş Hareketliliği) | |
---|---|
Lisansüstü Stajyer Giriş İzni (Bant A - Standart Müşteriler) | 1.500 £ - 2.000 £ |
Lisansüstü Stajyer Giriş İzni (B Grubu - Savunmasız Müşteriler) | £800 |
Mezun Stajyer Nitelikli İşçi Vizesi (Bant A - Standart Müşteriler) | 1.500 £ - 2.000 £ |
Mezun Stajyer Nitelikli İşçi Vizesi (B Grubu - Savunmasız Müşteriler) | £800 |
Kıdemli veya Uzman İşçi Vizesi (Küresel İş Hareketliliği) | |
---|---|
Giriş İzni | £1,800 - £3,000 |
Bağımlı | £1,200 - £1,500 |
İkamet İzni Uzatması | £1,800 - £3,000 |
Nitelikli İşçi Sponsor Lisansı | |
---|---|
Sponsor Lisansı | £4,000 - £8,000 |
Sponsor Lisansı Uzatması | £2,000 - £4,000 |
Sponsorluk Sertifikası | £950 - £1,200 |
Scale-Up İşçi Vizesi | |
---|---|
Scale-Up İşçi Sponsor Lisansı | £4,000 - £8,000 |
Sponsorluk Sertifikası | £950 - £1,200 |
Scale-Up İşçi Vizesi Başvurusu | £1,000 - £1,200 |
Scale-Up İşçi Vizesi Bağımlısı | £1,000 - £1,200 |
İş Vizeleri | |
---|---|
Yenilikçi Kurucu Vizesi | £4,500 - £7,000 (iş planı hariç) |
Süresiz Oturma İzni – Yenilikçi Kurucu Rotası | £4,500 - £7,000 |
Küresel Yetenek Vizesi | |
---|---|
Küresel Yetenek Vizesi ve Uzatması | £4,500 - £8,000 |
Küresel Yetenek / Tier 1 Olağanüstü Yetenek - Süresiz Oturma İzni | £4,500 - £8,000 |
İngiltere Genişleme İşçisi | |
---|---|
Genişleme İşçisi Sponsor Lisansı | £6,000 - £8,000 |
Sponsorluk Sertifikası | £950 - £1,200 |
İngiltere Genişleme İşçisi Vizesi Başvurusu | £1,000 - £1,200 |
İngiltere Genişleme İşçisi Vizesi Bağımlısı | £1,000 - £1,200 |
Yurtdışı İş Temsilcisi (kapalı kategori) | |
---|---|
Yurtdışı İş Temsilcisi - Uzatma | £8,000 - £15,000 |
Yurtdışı İş Temsilcisi - Süresiz Oturma İzni | £8,000 - £15,000 |
Yurtdışı İş Temsilcisi - Bağımlı | £1,500 - £2,500 |
Tier 1 Girişimci (kapalı kategori) | |
---|---|
Tier 1 Girişimci - Süresiz Oturma İzni | £3,000 - £6,000 |
Tier 1 Girişimci Bağımlısı - Uzatma ve Süresiz Oturma İzni | £1,200 - £1,800 |
Tier 1 Yatırımcı (kapalı kategori) | |
---|---|
Tier 1 Yatırımcı - Uzatma | £8,000 - £15,000 |
Tier 1 Yatırımcı - Süresiz Oturma İzni | £8,000 - £15,000 |
Tier 1 Yatırımcı Bağımlısı - Uzatma ve Süresiz Oturma İzni | £2,000 - £4,000 |
Öğrenci Vizesi | |
---|---|
Giriş İzni - Öğrenci Vizesi (Bant A - Standart Müşteriler) | £1,200 - £1,800 |
Giriş İzni - Öğrenci Vizesi (Bant B - Hassas Müşteriler) | £1,200 - £1,800 |
Uzatma - Öğrenci Vizesi (Bant A - Standart Müşteriler) | £700 - £1,100 |
Uzatma - Öğrenci Vizesi (Bant B - Hassas Müşteriler) | £300 |
Bağımlı - Öğrenci Vizesi (Bant A - Standart Müşteriler) | £800 - £1,200 |
Bağımlı - Öğrenci Vizesi (Bant B - Hassas Müşteriler) | £300 |
Mezun Vizesi | |
---|---|
Mezun Vizesi (Bant A - Standart Müşteriler) | £2,000 - £2,500 |
Mezun Vizesi (Bant B - Hassas Müşteriler) | £500 |
Mezun Vizesi Bağımlısı (Bant A - Standart Müşteriler) | £1,500 - £2,000 |
Mezun Vizesi Bağımlısı (Bant B - Hassas Müşteriler) | £300 |
Yüksek Potansiyelli Birey Vizesi | |
---|---|
Yüksek Potansiyelli Birey Vizesi | £2,000 - £2,500 |
Yüksek Potansiyelli Birey Vizesi Bağımlısı | £1,500 - £2,000 |
Ziyaret Vizesi | |
---|---|
Genel Ziyaretçi Vizesi (Bant A - Standart Müşteriler) | £1,000 - £1,800 |
Genel Ziyaretçi Vizesi (Bant B - Hassas Müşteriler) | £350 |
İş Ziyareti Vizesi (Bant A - Standart Müşteriler) | £1,000 - £3,000 |
İş Ziyareti Vizesi (Bant B - Hassas Müşteriler) | £1,000 - £3,000 |
Medikal Ziyaret Vizesi (Bant A - Standart Müşteriler) | £1,000 - £3,000 |
Medikal Ziyaret Vizesi (Bant B - Hassas Müşteriler) | £1,000 - £3,000 |